TOPへ戻る 通信販売はコチラ お問い合わせ

トミックス 在庫表

  ※一覧に無い商品でも取り寄せられる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
  ※在庫は常に変動するものなので、一覧の更新がされていなくても在庫が無い、という場合もございますが、ご了承ください。

. . 車両 . . 車両セット . . アクセサリ .
品番 品名 定価(税込み) 当店価格
(税込み)
売切 1633 TCS電動ターンテーブルU N-AT212-15(F) ¥23100 ¥18,480
売切 5515 TCSワイヤレス・パワーユニットN-WL10-CL(ブラック) ¥26,180 ¥20,900
売切 5506 TCSパワーユニットN-1001-CL ¥10,780 ¥8623
5507 TCSパワーユニットN-600 ¥6,380 ¥5,103
5517 TCSパワーユニットN-DU101-CL ¥14,080 ¥11,263
車両
品番 品名 定価(税込み) 当店価格
(税込み)
2010   国鉄C55形蒸気機関車(3次形・北海道仕様)   <2.5割引き> ¥17,600  ¥13,200
2225 JRDF200-0形ディーゼル機関車(登場時)  <2.5割引き> ¥7,150 ¥5,362
2232 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(JR貨物仕様)   <2.5割引き> ¥7,480 ¥5,610
売切 2233 JR DE10-1000形ディ-ゼル機関車(くしろ湿原ノロッコ号)  <2.5割引き> ¥7,700 ¥5,775
2234 JR DE10-1000形ディ-ゼル機関車(1705号機・茶色)       <2.5割引き> ¥7,700 ¥5,775
2244 JR DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型・JR貨物更新車)         <2.5割引き> ¥8.580 ¥6.435
  2245 国鉄 DD51-500形ディーゼル機関車(暖地型)         <2.5割引き> ¥9.130 ¥6.847
   2248  国鉄 DD51-1000形ディーゼル機関車(九州仕様)         <2.5割引き> ¥9.130 ¥6.847
 売切 2246 国鉄 DD51-1000形ディーゼル機関車(米子運転所)         <2.5割引き> ¥9.130 ¥6.847
 売切  2407  国鉄ディーゼルカー キハ182-0形(T)             <2.5割引き> \1,980 ¥1,485
2415 JRディーゼルカー キハ182 550形(M) ¥4,840 ¥3,630
売切 2420 国鉄キハ182 0形(M) ¥4,840 ¥3,630
2444 国鉄ディーゼルカー キハ16形(T) ¥3,850 ¥2,887
売切 2446 国鉄ディーゼルカー キハ10形(T) ¥4,730 ¥3,547
 売切 2469   国鉄ディーゼルカー キユニ26形(急行色)      <2.5割り引き> ¥4,180 ¥3,135
売切 2502 国鉄客車オハ50形  <2.5割引き> ¥1,650 ¥1,237
  2512 国鉄客車マニ50形  <2.5割引き> ¥2.640 ¥1.980
2712 国鉄貨車レム5000形 ¥770 ¥577
2713 国鉄貨車トラ70000  <2.5割引き> ¥770 ¥577
 売切 2714 国鉄貨車ワム80000  <2.5割引き> ¥770 ¥577
2715 国鉄貨車ワム380000 ¥770 ¥577
2717 国鉄貨車ワラ1 ¥770 \577
売切 2721 国鉄貨車チ1形タイプ(土管付)            <2.5割引き> ¥770 \577
2722 タム500形タイプ   <2.5割引き> ¥770 \577
 売切 2723 タム500形タイプ (シルバー)  <2.5割引き> ¥770 \577
売切 2724 タム500形タイプ (イエロー)  <2.5割引き> ¥770 \577
売切 2726 国鉄貨車トラ145000形(木材付) <2.5割引き> \880 \660
2727 国鉄貨車ワム90000形              <2.5割引き> \770
\577
売切 2733 国鉄貨車 ワム70000形 \770 \577
売切 2734 国鉄貨車 レ 12000形 \770 \577
  2736 国鉄貨車 カ3000形        <2.5割引> \770 \577
2737 国鉄貨車 ツム1000形        <2.5割引> \770 \577
2740 JR貨車コキ250000(コンテナなし) <2.5割引> ¥1,100 ¥825
2741 JR貨車コキ350000(コンテナなし) <2.5割引> ¥1,100 ¥825
売切 2742 JR貨車コキ50000(グレー台車コンテナなし) <2.5割引> ¥1,100 ¥825
2747 タム500形タイプ(グレー) \770 \577
2748 タム500形タイプ(ホワイト) \770 \577
 売切 2749 JR貨車 コキ1050形(コンテナなし・2両セット)        <2.5割引き> ¥2.090 ¥1.567
 売切 2754 国鉄貨車 コキ5500形(コンテナ付)        <2.5割引き> ¥1,760 ¥1.320
 売切 2755 国鉄貨車 コキ5500形(コンテナ無し)        <2.5割引き> ¥1,100 ¥825
  2756 国鉄貨車 コキ10000形(コンテナ付)        <2.5割引き> ¥1,760 ¥1.320
  2757 国鉄貨車 コキ10000形(コンテナ無し)        <2.5割引き> ¥1,100 ¥825
  2758 国鉄貨車 コキフ10000形(コンテナ無し)        <2.5割引き> ¥2.310 ¥1.732
売切 2759 JR貨車 コキ200形(コンテナ無し)        <2.5割引き> ¥1,100 ¥825
  2770
私有貨車 クム80000形(4tトラック2台付)         <2.5割引き> \3,300 \2,475
売切 2771
国鉄貨車 ソ80形(チキ7000形(チキ付き)         <2.5割引き> \1,760 \1,320
売切 2772 JR 貨車 ソ80形・グリーン(チキ7000形付き)       <2.5割引き> \3,300 \2,475
 売切 2773 私有貨車 シキ10000形       <2.5割引き> ¥1.870 ¥1.402
売切 2774 国鉄貨車 チキ7000形                     <2.5割引き> ¥990 ¥742
売切 2776 JR 貨車 タキ25000形  <2.5割引き> \1,540 \1,155
売切 2777 JR貨車ホキ800形(2両セット)<上級者向けグレードアップパーツ付> <2.5割引き> \2,640 \1,980
売切 2778 JR貨車コキ104形(コンテナ無)           <2.5割引き> \1.100 \825
 売切 2783 国鉄貨車コキ50000形(コンテナ無)(2両セット)           <2.5割引き> ¥2.090 ¥1.567
6443
マルチクリーニングシステムセットPC(F)       <2.5割引> ¥10,450 ¥7,837
   7122  JR EF81形電気機関車(トワイライト色) ¥8.250 ¥6.187
 売切 7135  JR EF65-2000形電気機関車(2127号機・JR貨物更新車)     <2.5割引き> ¥8.250 ¥6.187
   7145  JR EF81-400形 電気機関車 (JR九州仕様)    <2.5割引き> ¥8.250 ¥6.187
   7146 国鉄 EF60-0形 電気機関車 (2次形・茶色)         <2.5割引き> ¥7.920 ¥5.940
   7147 国鉄 EF60-500形 電気機関車 (特急色)    <2.5割引き> ¥8.250 ¥6.187
   7148 国鉄 EF60-500形 電気機関車 (シールドビーム改造・一般色)         <2.5割引き> ¥7.920 ¥5.940
   7149  JR ED79-0形 電気機関車(Hゴムグレー)    <2.5割引き> ¥8.470 ¥6.352
   7150
  JR ED79-100形 電気機関車(Hゴムグレー)    <2.5割引き> ¥8,140 ¥6,105
  売切  7151
 国鉄 EF71形 電気機関車 (1次形)   <2.5割引き> ¥8,360 ¥6,270
   7152
 JR EF81形 電気機関車 (長岡運転所・ローズ・ひさし付)   <2.5割引き> ¥8.250 6.187
   7156  JR ED75-700形 電気機関車 (前期型)   <2.5割引き> ¥8.470 ¥6.352
 売切  7157  JR ED75-700形 電気機関車 (後期型)   <2.5割引き> ¥8,140 ¥6,105
   7158  JR ED76-550形 電気機関車    <2.5割引き>  ¥8.580 ¥6.435
 売切  7159  JR EF66-0形 電気機関車(27号機)    <2.5割引き> ¥7.920 ¥5.940
 売切 7160  JR EF66-0形 電気機関車(後期型・JR貨物新更新者)    <2.5割引き> ¥7.920 ¥5.940
   7164  JR EF510-0形 電気機関車(増備型)    <2.5割引き>  \8,580  \6,435
 売切  7165  国鉄EF65-1000形電気機関車(後期型・東京機関区)        <2.5割引き> ¥8.250 6.187
  7163   JR EF510-300形 電気機関車(301号機)           <2.5割引き>  \8,580  \6,435
  7168   JR EH200形電気機関車(新塗装)               <2.5割引き>  ¥12,100  ¥9,075
  7171   JREF66-100形電気機関車(後期型)              <2.5割引き> ¥8,360 ¥6,270
   7172  JRED75-1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車)          <2.5割引き> ¥8,360 ¥6,270
8415 国鉄ディーゼルカーキロ28 2300形(帯入り) \2,970 \2,227
8416 国鉄ディーゼルカーキロ28 2300形 \2,860 \2,145
8424 国鉄ディーゼルカーキロ28 2500形(帯入り) \2,870 \2,227
売切 8425 国鉄ディーゼルカーキロ28 2500形 \2,860 \2,145
8469 国鉄ディーゼルカー キハ80形(M)     <2.5割引き> \5,280 \3,960
売切 8470 国鉄ディーゼルカー キハ80形(T)     <2.5割引き> \3,080 \2,310
8550 国鉄客車オハニ36形(青色) \2,750 \2,062
8711 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送)        <2.5割引き> ¥1,980 ¥1,485
8712 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・米タン)   <2.5割引き> ¥1,980 ¥1,485
売切 8713 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS)        <2.5割引き> ¥1,980 ¥1,485
売切 8714 JR貨車 コキ50000形(グレー台車・コンテナ無し・テールライト付き)   <2.5割引き> ¥2,860 ¥2,145
売切 8715 JR貨車 ヨ5000形(黄緑6号)              <2.5割引き> ¥3,080 ¥2,310
8716 国鉄貨車 エ1形                  <2.5割引き> ¥770 ¥577
売切 8719 国鉄貨車 ワム90000形                 <2.5割引き> ¥770 ¥577
8720 ミム100形タイプ                      <2.5割引き> ¥770 ¥577
  8723 JR貨車コキ106形(後期型・ヤマト運輸コンテナ付)           <2.5割引き> ¥2,420 ¥1,815
8724 私有貨車タキ1000形(日本オイルターミナル・A)   <2.5割引き> ¥1,980 ¥1,485
8725 私有貨車タキ1000形(日本オイルターミナル・B)  <2.5割引き> ¥1,980 ¥1,485
8726 国鉄貨車ワキ10000(後期型)              <2.5割引き> ¥1,540 ¥1,155
8727 国鉄貨車ワキ50000(角屋根)              <2.5割引き> ¥1,540 ¥1,155
8732 私有貨車タキ25000形(ニヤクコーポレーション)           <2.5割引き> ¥1,540 ¥1155
売切 8733 私有貨車タキ25000形(日通商事)           <2.5割引き> ¥1,540 ¥1155
8734 国鉄貨車ワム80000形(中期形)           <2.5割引き> ¥770 ¥577
 売切 8735 JR貨車コキ106形(後期形・新塗装・コンテナ無し)           <2.5割引き> ¥1,100 ¥825
 売切 8737 JR貨車コキ104形(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付)           <2.5割引き> ¥2,420 ¥1,815
売切 8738 私有貨車 タキ5450形(日本石油輸送)            <2.5割引き> ¥1,320 ¥990
売切 8739 私有貨車 タキ5450形(東亜合成)            <2.5割引き> ¥1,320 ¥990
 8740  私有貨車 タキ1900形(太平洋セメント)            <2.5割引き> ¥1,980  ¥1,485
 売切  8741  JR貨車 コキ250000形(コンテナ無し・2両セット)            <2.5割引き> ¥2.200 ¥1.650
   8742  JR貨車 コキ250000形(コンテナ無し・テールライト付)            <2.5割引き> ¥2.860 ¥2.145
 売切  8743  JR貨車 コキ350000形(コンテナ無し・2両セット)            <2.5割引き> ¥2.200 ¥1.650
 売切  8744  JR貨車 タキ29300形(後期型・同和鉱業・黒)            <2.5割引き> ¥1,980 ¥1,485
 売切 8746
 JR貨車 コキ106形(前期型・新塗装・コンテナなし・2両セット)            <2.5割引き>  ¥2,090  ¥1,567
 売切  8750
 国鉄貨車ワム60000形(2両セット)           <2.5割引き> ¥1,540 ¥1,155
売切 8945 国鉄電車 サロ481形(AU13搭載車)           <2.5割引き> \3,080 \2,310
売切 8946 国鉄電車 サシ481形(AU13搭載車)           <2.5割引き> \3,190 \2,392
8949 国鉄電車 サロ455形(帯入り)             <2.5割引き> \3,190 \2,392
売切 8952 国鉄電車サハ481(489)形(初期型)        <2.5割引き> ¥3,080 ¥2,310
8954 国鉄電車サシ481(489)形(初期型)        <2.5割引き> ¥3,190 ¥2,392
 売切  9001  国鉄電車クハ455形        <2.5割引き> ¥4,290 ¥3,217
 売切  9002  国鉄電車サハ455形        <2.5割引き> ¥2,970 ¥2,227
   9003  国鉄電車サロ455形(帯入り)        <2.5割引き> ¥3,300 ¥2,475
   9004  国鉄電車サロ455形(帯無し)        <2.5割引き> ¥3,190 ¥2,392
 売切  9005  国鉄電車サハシ455形        <2.5割引き> ¥3,300 ¥2,475
   9008  国鉄電車サハ103形(初期型非冷房車・スカイブルー)      <2.5割引き>  ¥2,860 ¥2,145
9014 JR電車 サハ103形(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)     <2.5割引き>
\3.080 \2.310
売切 9106 JR ED75 1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車) \7,260 \5,445
売切 9111 JR EF64-1000形電気機関車(JR貨物更新車)          <2.5割引き> \7、480 \5,610
売切 9120 国鉄 EF60 0形電気機関車(2次形) \6,820 \5,115
売切 9121 国鉄 EF60 0形電気機関車(2次形・茶色) \6,820 \5,115
9123 JR EF65-1000形 電気機関車(前期型・JR貨物更新車) \7,150 \5,362
売切 9126 JR EF81形電気機関車(北斗星色)          <2.5割引き> \7,150 \5,362
売切 9133 国鉄EF81-300形電気機関車(1次形・ローズ) \7,370 \5,527
9135 国鉄ED75-0形電気機関車(ひさし付・前期型)      <2.5割引き> \7,150 \5,362
売切 9164
国鉄750-300形電気機関車               <2.5割り引き> ¥7,040 ¥5,280
9166
国鉄EF60-0形電気機関車(3次形)        <2.5割引き> ¥6,820 ¥5,115
9167
国鉄EF60-0形電気機関車(3次形・茶色)     <2.5割引き> ¥6,820 ¥5,115
9168
国鉄EF60-500形電気機関車             <2.5割引き> ¥7,150 ¥5,362
売切 9169
国鉄ED61形電気機関車(茶色) <2.5割引き> ¥6,820 ¥5,115
売切 9170
EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様・銀色)         <2.5割引き> ¥7,480 ¥5,610
売切 9171
EF81(81号機・お召塗装)            <2.5割引き> ¥7,150 ¥5,362
売切 9185
国鉄EF30形電気機関車(3次形・シールドビーム)    <2.5割引き> ¥7,920 ¥5,940
売切 9307 国鉄電車 サハ103形(初期型冷改車・スカイブルー)     <2.5割り引き> ¥2,750 ¥2,062
9308 国鉄電車 サハ103形(ユニットサッシ・スカイブルー)     <2.5割り引き> ¥2,750 ¥2,062
売切 9313 国鉄電車 サハ153形(冷改車)     <2.5割り引き> ¥2,970 ¥2,227
売切 9314 国鉄電車 サロ163形(サロ165・帯入)     <2.5割り引き> ¥3,190 ¥2,392
売切 9315 国鉄電車 サハシ153形(冷改車)     <2.5割り引き> ¥3,300 ¥2,475
9401 JRディーゼルカー キハ182-500形(M)      <2.5割り引き> ¥4,840 ¥3,630
9406 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・高岡色)(M) ¥7,810 ¥5,857
売切 9452 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR四国色)(M)      <2.5割り引き> ¥8.030 ¥6.022
 売切 9453 JRディーゼルカー キハ40-2000形(加古川線)(M)      <2.5割り引き> ¥8.030 ¥6.022
   9459  国鉄ディーゼルカー キハ22-0形(M)      <2.5割り引き> ¥7,920  ¥5,940
 売切  9460  国鉄ディーゼルカー キハ22-0形(T)      <2.5割り引き>  ¥4,840  ¥3,630
 売切 9463  国鉄ディーゼルカー キハ25形(急行色・一段窓)      <2.5割り引き> ¥4,620 ¥3,465
 売切 9464  国鉄ディーゼルカー キハ25形(急行色)(T)      <2.5割り引き> ¥4,290 ¥3,465
 売切 9465  国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(首都圏色)(M)      <2.5割り引き> \7,920 \5,940
 売切  9466  国鉄ディーゼルカー キハ30形(首都圏色)(T)      <2.5割り引き> ¥4,840 ¥3,630
 売切  9467  国鉄ディーゼルカー キハ35-0形(首都圏色)(T)      <2.5割り引き> \4,290  \3,217
   9470   国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(M)      <2.5割り引き> ¥7,920  ¥5,940
 売切 9471   国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(T)      <2.5割り引き>  ¥4,840 ¥3,630
 売切  9472   国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形 (M)      <2.5割り引き> ¥7,920  ¥5,940
 売切 9473   国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形 (T)       <2.5割り引き>  ¥4,840 ¥3,630
 売切  9474  国鉄ディーゼルカー キハ47-0形(T)      <2.5割り引き> \4,290  \3,217
 売切  9475  国鉄ディーゼルカー キハ47-1000形(T)      <2.5割り引き> \4,290  \3,217
 売切 9479   <特別企画>JRディーゼルカー キハ120-300形(吉備線・広島カープラッピング)タイプ   <2.5割り引き>  ¥8,580  ¥6,435
 売切 9533 国鉄客車オハフ50形                 <2.5割引き> ¥3,190 ¥2,392
  9534 国鉄客車オハ50形                 <2.5割引き> ¥1.870 ¥1.402
 売切 9536 JR客車オハネ150形(JR西日本仕様・銀帯・Hゴム黒色)             <2.5割引き> ¥1.870 ¥1.402
  9537 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯) (M)             <2.5割引き> \6,049 \4,537
 売切 9538 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯) (T)             <2.5割引き> \3,080 \2,310
車両セット
品番 品名 定価(税込み) 当店価格(税込み)
 売切  92152  国鉄キハ26形ディーゼルカー(急行色・バス窓) 2両セット   <2.5割引き>  ¥10,450  ¥7,837
92252 JR E26系(寝台特急カシオペア)増結セット1 \10,692 \8,019
92315 JR N700系東海道・山陽新幹線(ZO)編成増結セットA \12,980 \9,735
売切 92389 JR115 1000系近郊電車(信州色)セット \14,080 \10,560
92532 JR E7系北陸新幹線増結セットB<2.5割引き> \18,040 \13,530
92547 JR W7系北陸新幹線 増結セットB    <2.5割引き> ¥18,040 ¥13,530
92589
JR E235系通勤電車(山手線)基本セット          <2.5割引き> ¥10,780 ¥8,085
売切 92590
JR E235系通勤電車(山手線)増結セット A          <2.5割引き> ¥11,660 ¥8,745
92729 JR 115-1000系近郊電車 信州セット            <2.5割引き> \20,900 \15,675
92874 国鉄0系東海道・山陽新幹線(大窓車・初期型・こだま)増結セットA  <2.5割引き> ¥13,200 ¥9,900
93705 きかんしゃトーマスセット                <2.5割引き> ¥15,180 ¥11,385
   97936  <限定品>京成電鉄AE形(スカイライナー・成田スカイアクセス開業10周年記念ラッピング)セット  <2.5割引き> ¥32.560 ¥24.420
   97940  <特別企画>JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・混成編成・オレンジ)セット  <2.5割引き> ¥31.900 ¥23.925
   97942  <特別企画>JR キハ40-2000形ディーゼルカー(ありがとうキハ40・48・男鹿線)2両セット <2.5割引き> ¥15.070 ¥11.302
   97943  <特別企画>JR キハ40-2000形ディーゼルカー(ありがとうキハ40・48・五能線)3両セット <2.5割引き> ¥18.920 ¥14.190
   97948  <特別企画>JR E231-0系通勤電車(成田線開業120周年ラッピング)セット  <2.5割引き> ¥19.470 ¥14.602
   97952  <特別企画>JR 485-1000系特急電車(こまくさ)セット  <2.5割引き>  ¥23,870 ¥17,902
   98012
 国鉄キハ26形ディーゼルカー(初期急行色・一段窓) 2両セット   <2.5割引き>  ¥10,670  ¥8,002
98064
国鉄 ワム580000形貨車セット        <2.5割引き> ¥1,540 ¥1,155
  98092
キハ130形ディーゼルカー(日高線)セット(2両)        <2.5割引き> ¥11.770 ¥8.827
  98103   小湊鉄道キハ40形ディーゼルカー(1・2番)セット 2両セット       <2.5割引き> ¥13.860  ¥10.395
   98108  国鉄22-200形ディーゼルカー(前期型)セット      <2.5割引き>  ¥12,760  ¥9,570
   98112  国鉄 キハ35-0・36形ディーゼルカー(首都圏色)     <2.5割引き>  \11,660 \8,745
   98113  国鉄 キハ40-500形ディーゼルカー(中期型)セット     <2.5割引き>  ¥12,760  ¥9,570
 売切 98119   JRキハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)セット        <2.5割引き> ¥14,080  ¥10,560
98208 JRキハ183-500系特急ディーゼルカー(北斗)セット        <2.5割引き> ¥18,260 ¥13,695
売切 98250
JR 485系特急電車(MIDORI EXPRESS)セットA    <2.5割引き> ¥18,700 ¥14,025
98251
JR 485系特急電車(MIDORI EXPRESS)セットB    <2.5割引き> ¥18,700 ¥14,025
98332
JR87系寝台ディーゼルカー「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」5両増結セット     <2.5割引き> ¥22,000 ¥16,500
98340
JR 223-5000系近郊電車(マリンライナー)セットD   <2.5割引き> ¥22,550 ¥16,912
 98359  JR EF81・24系トワイライトエクスプレス 基本セットA       <2.5割引き> \11,000 \8,250
 売切  98389  JR223-5000系・5000系近郊電車(マリンライナー)セットE       <2.5割引き> ¥22.770 ¥17.077
  98390  JR223-5000系・5000系近郊電車(マリンライナー)セットF       <2.5割引き> ¥24.970 ¥18.727
   98392  JR223-2000系 近郊電車増結セット       <2.5割引き> ¥16,060 ¥12,045
   98397  JR185-0系特急電車(踊り子・新塗装・強化形スカート)増結セット 5両       <2.5割引き> ¥17.050 ¥12.787
   98435 国鉄キハ56-200系 急行ディーゼルカーセット   <2.5割引き>  ¥20.790 ¥15.592
 売切  98436 115-300系 近郊電車(湘南色)基本セットA (3両)   <2.5割引き>  ¥16.280 ¥12.210
   98446  名鉄キハ8200系(北アルプス)セット      <2.5割引き>  ¥24.640 ¥18.480
   98455  JR103系 通勤電車(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)基本セット      <2.5割引き>  ¥19.360 ¥14.520 
   98474  JR E129-0系電車セット (4両)    <2.5割引き>  ¥17.820 ¥13.365
   98485  JR EF510-0形コンテナ列車セット    <2.5割引き> \11,000 \8,250
   98520  国鉄453系急行電車(ときわ)基本セット (4両セット)   <2.5割引き> ¥20,240 ¥15,180
98625 国鉄583系特急電車(クハネ581シャッタータイフォン)基本セット   <2.5割引き> ¥23,320 ¥17,490
98651 JR485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットB(7両)    <2.5割引き> ¥28,600 ¥21,450
   98710
 JR500-7000系山陽新幹線(こだま)8両セット      <2.5割引き>  ¥23.980  ¥17.985
  98718
JR 251系特急電車(スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装)基本セット  6両セット    <2.5割引き> ¥30.690 ¥23.017
   98728 189系電車(田町車両センター)基本セット(6両)      <2.5割引き> ¥24.420 ¥18.315
   98734 九州新幹線800-1000系6両セット     <2.5割引き> ¥20.790 ¥15.592
   98737 国鉄 キハ81系 特急ディーゼルカー(つばさ)セット 7両セット    <2.5割引き> ¥28.160 ¥21.120
 売切  98740 国鉄 485-1000系 特急電車 増結セットB    <2.5割引き> ¥14.080 ¥10.560
   98744 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット   <2.5割引き> ¥25.300 ¥18.975
   98759 東武100系スペーシア(雅カラー)セット    <2.5割引き> ¥20.900 ¥15.675
   98760 東武100系スペーシア(粋カラー)セット    <2.5割引き> ¥20.900 ¥15.675
   98763
東京臨海高速鉄道70-000形(りんかい線)基本セット    <2.5割引き> ¥21.780 ¥16.335
   98769
 JR 700-7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)セット   <2.5割引き> ¥25,080  ¥18.810
  売切  98774
JRキハ82系特急ディーゼルカー(ひだ・南紀)セット    <2.5割引き> ¥24.530 ¥18.397
   98775
 JR300-0系東海道・山陽新幹線(後期型・登場時)基本セット   <2.5割引き> ¥24.200 ¥18.150
   98777
JR485系特急電車(クロ481-100・RED EXPRESS)セット    <2.5割引き> ¥28.160 ¥21.120
   98780
 JR50-5000系客車セット  6両セット       <2.5割引き> ¥15.840 ¥11.880
   98784
 国鉄14系14形特急寝台客車(さくら)基本セット      <2.5割引き>  ¥21,120  ¥15,840
 売切  98785
 国鉄14系14形特急寝台客車(さくら)増結セット      <2.5割引き>  ¥16,280  ¥12,210
   98795
 国鉄485-1500系特急電車(はつかり) 6両基本セット    <2.5割引き> ¥27.610 ¥20.707
   98796
 国鉄485-1500系特急電車(はつかり) 3両増結セット    <2.5割引き> ¥11.220 ¥8.415
   98797
 JR189系特急電車(あずさ・グレードアップ車) 7両基本セット        <2.5割引き> ¥29.480  ¥22.110
   98798
 JR189系特急電車(あずさ・グレードアップ車) 4両増結セット        <2.5割引き> ¥18.480  ¥13.860
 売切  98799
 国鉄183-1000系特急電車 4両基本セット    <2.5割引き> ¥29,920  ¥22,440
   98802
 国鉄24系25-100形特急寝台客車(はやぶさ) 7両セット        <2.5割引き> \19,250  \14,437
   98808
 JR筑豊本線客車列車(50系・冷房改造車) 7両セット       <2.5割引き> ¥25.300 ¥18.975
 売切  98813
 JR201系通勤電車(JR西日本30N新車・ウグイス)セット    <2.5割引き>  ¥21,340  ¥16,005
   98815
 JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本セット      <2.5割引き> ¥28,380 ¥21,285
   98816
 JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結セット      <2.5割引き> ¥25,080  ¥18.810
98905 JR455系電車(クロハ455形・磐越西線ロゴなし)セット 限定品   <2.5割引き> \15,620 \11,715
98927 (限定品)JRキハ48-500形ディーゼルカー(うみねこ)セット  <2.5割引き> ¥11,880 ¥8,910
売切 98977 (限定品)JR EF64形電気機関車(41号機・茶色)・EF65形電気機関車(56号機・茶色)セット   <2.5割引き> ¥14,300 ¥10,725


TOPへ戻る 通信販売はコチラ お問い合わせ